聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:138-8689-7778
郵箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2000,2050x2200(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | 3150,3250x1800,1850x500,550,600(mm) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
| 4KH1CN6LB | 國六 | 2999 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 1450(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 2720 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 24/16 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1015/1525 | ||
| 最高車速(km/h) | 105 | ||
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號