聯(lián)系人:楊經(jīng)理
  手機(jī):138-8689-7778
  郵箱:305369554@qq.com
  微信:138-8689-7778
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
                
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                                            | 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7750x2520x3250(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 
|  CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6  | 
            國(guó)六 |  3800 4764 4764 5700  | 
             中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司  | 
        
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4000,4200,5000(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 16200 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | 9205,9270(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 6800 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 17/16,17/12 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1400/1850,1400/2050,1400/2500 | ||
| 最高車速(km/h) | 89 | ||
  
  
  
  服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
 微信公眾號(hào)